محتويات المقال
اسعار الموبايلات في مصر اليوم ، يتم استخدام الموبايلات في العديد من الاستخدامات بين الافراد في مصر، تختلف الاشكال والاسعار المرتبطة بالموبايلات في مصر وذلك وفق الامكانيات التي يسمح بها الموبايل الذي يريد السخص ان يقوم بشرائه ،تتعدد الاختلافات بين الهواتف وفق المواصفات الموجودة في كل هاتف على حدا ،وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة باسعار الموبايلات في مصر اليوم مع توضيح الاسعار للانواع من خلال السطور التالية.
اسعار الموبايلات في مصر اليوم
اسعار الموبايلات في مصر، تتعدد الموبايلات في مصر اليوم وذلك مع التطور التكنولوجي الكبير الحاصل في العالم ،ظهرت العديد من الشركات التي تقوم بتصنيع الموبايلات وتتنافس في الاسواق من أجل اكتساح السوق وذلك وفق العديد من المواصفات التي يتم طرحها في الأجهزة التي تطرحها الشركة ومن ابرزها المساحة الداخلية في الجهاز وحجم ذاكرة الرام فيه وقوة المعالج ونوعه وقوة الكاميرا ونظام التشغيل ونوع الشاشة الموجودة فيه والمميزات التي تنفرد بها كل شركة عن الاخرى.
اسعار الموبايلات السامسونج في مصر
اسعار الموبايلات السامسونج في مصر ، يوجد العديد من الموبايلات السامسونج الموجودة في السوق المصري وذلك وفق المحالات المتخصصة التي تبيع الموبايلات وجاءت الاسعار لجميع موبايلات السامسونج في مصر اليوم على النحو الآتي :
A01 Core | 1220 |
A10s | 1899 |
A02 | 1980 |
A02S | 2499 |
A12 (4+64) | 2849 |
A12 (4+128) | 3049 |
A21s 64GB | 3244 |
A21s 128GB | 3599 |
A22 (4+64GB) | 3405 |
A22 (4+128GB) | 3710 |
A22 (6+128GB) | 4080 |
A31 (4+128GB) | 3555 |
A32 (6+128GB) | 4480 |
A51 (6+128) | 4560 |
A51 (8+128) | 5120 |
A71 (8+128GB) | 6639 |
A52 (8+128GB) | 5899 |
A52 (8+256GB) | 6600 |
A72 (8+128GB) | 7599 |
A72 (8+256GB) | 8222 |
M11 (3+32GB) | 2250 |
M12 (4+64GB) | 2849 |
M12 (4+128GB) | 3049 |
Note10 LITE (8+128GB) | 8665 |
Note10 PLUS ( 12+256GB) | 14599 |
Note 20 (8+256GB) | 13359 |
Note 20 Ultra (8+256GB) | 17777 |
S20 FE (8+128GB) | 11999 |
S20 PLUS (8+128GB) | 16999 |
S21 (8+128GB) | 14899 |
S21 PLUS (8+256GB) | 18499 |
S21 ULTRA (12+256GB) | 22699 |
Z FLIP (8+256GB) | 23999 |
FOLD 2 (12+256GB) | 29999 |
Tab A 8.0 2019 | 2700 |
Tab A7 Lite (3+32GB) | 3050 |
Tab A 10.1 2019 (2+32GB) | 4700 |
Tap S6 Lite (4+64GB) | 8000 |
Tap S7+ WITH KEYBOARD (8+256GB) | 19999 |
اسعار الموبايلات الشاومي في مصر
اسعار الموبايلات الشاومي في مصر، طرحت شركة شاومي العديد من الموبايلات ذات المميزات القوية التي تنافس في الاسواق من حيث المواصفات والمميزات والاسعار التي تطرحها الشركة لموبايلات شاومي وسعرها اليوم في مصر كالآتي:
Redmi 9A (2+32GB) | 1699 |
Redmi 9C (2+32GB) | 1888 |
Redmi 9C (3+64GB) | 2099 |
Redmi 9 (3+32GB) | 2222 |
Redmi 9 (4+64GB) | 2499 |
Redmi 9T (4+64GB) | 2799 |
Redmi 9T (4+128GB) | 2999 |
Redmi 9T (6+128GB) | 3199 |
Redmi Note 8 (4+64GB) | 2699 |
Redmi Note 9 (3+64GB) | 2777 |
Redmi Note 9 (4+128GB) | 3099 |
Redmi Note 9s (4+64GB) | 3555 |
Redmi Note 9s (6+128GB) | 3888 |
Redmi Note 9 Pro(6+128GB) | 4222 |
Redmi Note 9T 5G (4+128GB) | 4099 |
Note10 (4+128GB) | 3399 |
Note10 (6+128GB) | 3699 |
Note10 pro (6+128GB) | 4666 |
Note10 pro (8+128GB) | 4999 |
POCO X3 NFC (6+128GB) | 4399 |
POCO X3 PRO (6+128GB) | 4599 |
POCO X3 PRO (8+256GB) | 5099 |
MI 11 LITE (6+128GB) | 4999 |
MI 11 LITE (8+128GB) | 5299 |
Note10Lite(6+128GB) | 5888 |
Note10Lite(8+128GB) | 6222 |
MI 10T (8+128GB) | 6999 |
MI 10T (8+256GB) | 8399 |
اسعار الموبايلات في مصر اليوم، وفق اختلاف الموبايلات والانواع والشركات المختلفة التي طرحت موبايلاتها في الاسواق المصرية تختلف الاسعار ،تختلف اسعار الموبايلات في مصر اليوم عن سعر الشركة وذلك وفق عمليات الشحن التي تحصل من بلد الشركة الى مصر مع المواصلات لكي تصل الى الشخص .