محتويات المقال
سعر سهم سيرا ، في البورصة ، تعد الأوراق المالية من الأشياء التي يهتم بها الكثير من العاملين والمهتمين بسوق الأوراق المالية السعودية ، للتعرف على إحصاءات أداء الأسعار ، وتنشر هيئة سوق المال السعودية إحصاءات الشركة بشكل مستمر ويتم تحديثها عبر موقعها على الإنترنت. تزويد المستثمرين بكافة معلومات الأسهم ، مما يتيح لهم في نفس الوقت معرفة القيمة المقدرة لربح السهم أو نسبة الخسارة التي تقع عليه. أثناء عمليات التداول.
مجموعة سيرا القابضة
سعر سهم سيرا ، مجموعة سييرا القابضة هي إحدى الشركات المساهمة السعودية ، وهي شركة متخصصة في السفر والسياحة. تأسست الشركة عام 1979 م ، وكانت في البداية ملكية فردية ، ثم أصبحت شركة محدودة ، ثم أصبحت شركة مساهمة مقفلة في عام 2005. تم إدراج أسهم الشركة في بورصة تداول عام 2005 ، قبل ذلك كانت تسمى مجموعة الطيار للسفر ثم تم تغييرها.مجموعة سيرا القابضة في عام 2019. تعمل الشركة في مجالات السياحة والسفر وتقدم خدمات تأجير السيارات والبضائع والنقل البري والبحري والجوي. وتقدم خدمات نقل الركاب داخل وبين مدن في المملكة العربية السعودية. ، وحصلت على جائزة أفضل وكيل طيران سعودي عدة مرات.
سعر سهم سيرا
بلغ سعر سهم سيرا حوالي 18 روبية سعودية خلال ديسمبر 2021 ، ويتم تداول أسهم الشركة في السوق المركزي ، ويتم تداولها في قطاع الخدمات الاستهلاكية لقطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة ، وسهم سييرا مرتفعا لمختلف الصعود والهبوط. أثناء التداول. الفترات في البورصة السعودية أسعار الأسهم في تداول الأسهم والصفقات المنتهية بصعود وهبوط ، وعمومًا ، كانت مؤشرات أسهم سييرا منخفضة مؤخرًا.
تحليل سهم سيرا القابضة
سعر سهم سيرا ، تقدم السوق السعودية تداول ، من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ، ملخصًا لأداء الأسهم خلال الشهر الماضي. يتضمن التحليل سعر الافتتاح لكل يوم تداول خلال الفترة المعلنة ، بالإضافة إلى أعلى سعر تداول للسهم الواحد في اليوم. أيضا أقل سعر وسعر إغلاق السهم ونسبة وقيمة التغير في السهم سواء صعودا أو هبوطا وقيمة الكمية المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وغيرها من المعلومات التي تظهر في الجدول التالي حتى نهاية التداول يوم الخميس 25 ديسمبر 2021
التاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر للتداول | أدنى سعر للتداول | سعر الإقفال | قيمة التغيير بالريال السعودي | نسبة /معدل التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة | عدد الصفقات |
23-12-2021 | 18.20 | 18.28 | 18.00 | 18.08 | -0.12 | -0.66 | 1,112,513 | 20,110,912.98 | 1,673 |
2021-12-22 | 18.52 | 18.60 | 18.18 | 18.20 | -0.30 | -1.62 | 1,018,898 | 18,739,776.32 | 1,891 |
2021-12-21 | 18.34 | 18.60 | 18.18 | 18.50 | 0.14 | 0.76 | 1,247,919 | 22,921,559.64 | 1,762 |
2021-12-20 | 18.08 | 18.36 | 17.94 | 18.36 | 0.26 | 1.44 | 1,738,435 | 31,425,766.04 | 2,625 |
2021-12-19 | 18.84 | 18.84 | 18.10 | 18.10 | -0.78 | -4.13 | 2,969,545 | 54,939,311.16 | 3,251 |
2021-12-16 | 19.08 | 19.16 | 18.82 | 18.88 | -0.08 | -0.42 | 2,319,761 | 44,026,055.06 | 2,835 |
2021-12-15 | 18.80 | 19.02 | 18.80 | 18.96 | 0.18 | 0.96 | 2,905,451 | 55,120,281.72 | 2,384 |
2021-12-14 | 19.02 | 19.04 | 18.76 | 18.78 | -0.20 | -1.05 | 2,091,927 | 39,503,922.42 | 1,915 |
2021-12-13 | 18.76 | 19.10 | 18.74 | 18.98 | 0.32 | 1.71 | 2,383,349 | 45,049,991.74 | 2,523 |
2021-12-12 | 18.66 | 18.82 | 18.56 | 18.66 | 0.04 | 0.21 | 1,836,137 | 34,292,824.04 | 1,934 |
2021-12-09 | 18.84 | 18.84 | 18.50 | 18.62 | -0.18 | -0.96 | 1,963,778 | 36,610,208.08 | 2,161 |
2021-12-08 | 19.20 | 19.22 | 18.76 | 18.80 | -0.38 | -1.98 | 2,717,826 | 51,530,939.96 | 2,696 |
2021-12-07 | 18.94 | 19.18 | 18.84 | 19.18 | 0.32 | 1.70 | 2,545,250 | 48,304,603.80 | 3,137 |
2021-12-06 | 18.74 | 18.88 | 18.68 | 18.86 | 0.22 | 1.18 | 1,872,655 | 35,140,372.90 | 2,005 |
2021-12-05 | 18.32 | 18.68 | 18.32 | 18.64 | 0.38 | 2.08 | 2,277,447 | 42,308,474.36 | 2,225 |
2021-12-02 | 18.22 | 18.44 | 18.18 | 18.26 | -0.04 | -0.22 | 973,537 | 17,833,613.52 | 1,421 |
2021-12-01 | 18.28 | 18.50 | 18.08 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 1,762,490 | 32,160,768.12 | 2,447 |
2021-11-30 | 18.30 | 18.44 | 17.82 | 18.30 | -0.06 | -0.33 | 2,929,772 | 53,006,125.40 | 4,234 |
2021-11-29 | 18.78 | 19.00 | 18.24 | 18.36 | -0.30 | -1.61 | 2,351,736 | 43,776,860.10 | 3,101 |
2021-11-28 | 18.80 | 19.40 | 18.66 | 18.66 | -1.64 | -8.08 | 3,283,190 | 62,543,232.28 | 3,983 |
2021-11-25 | 19.92 | 20.48 | 19.92 | 20.30 | 0.20 | 1.00 | 2,097,104 | 42,558,195.48 | 2,338 |
2021-11-24 | 20.18 | 20.24 | 19.80 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 1,347,273 | 27,005,562.04 | 2,114 |
2021-11-23 | 19.66 | 20.12 | 19.64 | 20.10 | 0.34 | 1.72 | 2,047,277 | 40,735,816.04 | 2,359 |
2021-11-22 | 20.08 | 20.30 | 19.72 | 19.76 | -0.54 | -2.66 | 2,461,748 | 49,306,803.32 | 3,014 |
2021-11-21 | 20.80 | 20.88 | 20.30 | 20.30 | -0.76 | -3.61 | 2,266,715 | 46,582,924.48 | 2,977 |
2021-11-18 | 21.38 | 21.38 | 20.94 | 21.06 | -0.30 | -1.40 | 1,836,536 | 38,812,488.04 | 2,196 |
2021-11-17 | 21.46 | 21.64 | 21.32 | 21.36 | -0.12 | -0.56 | 951,739 | 20,402,286.16 | 1,500 |
2021-11-16 | 21.30 | 21.64 | 21.18 | 21.48 | 0.18 | 0.85 | 1,663,651 | 35,550,674.16 | 2,107 |
2021-11-15 | 21.66 | 21.66 | 21.30 | 21.30 | -0.36 | -1.66 | 1,271,134 | 27,300,602.78 | 1,703 |
2021-11-14 | 21.70 | 21.84 | 21.46 | 21.66 | -0.14 | -0.64 | 1,189,469 | 25,750,36 |
رمز تداول سهم سيرا
سعر سهم سيرا ، يتم تداول سهم سيرا في البورصة ، حيث يتم تداوله تحت الرمز 1810 في السوق المالية ، وهناك العديد من التغييرات في مستوى الأسعار المعروض للتداول في الأشهر الأخيرة ، حيث وصل أعلى سعر للسهم الواحد إلى 24.28 سعوديًا. روبية في 17 نوفمبر 2021 ، بينما كانت أقل قيمة ، كان سعر السهم 16.22 روبية سعودية ، وكان ذلك في 4 نوفمبر 2021. وبلغت قيمة تحول المخزون في أوائل عام 2021 إلى 19.20 روبية سعودية ، بينما كان السعر قبل ثلاث سنوات 13.86 روبية سعودية. روبية ، حيث شهدت تطورات كبيرة على مستوى الأسعار في السنوات الأخيرة،سعر سهم سيرا.
مستقبل سعر سهم سيرا
سيرا تبدأ في الصعود – جراحة الصباح – 2021-04-13
ارتفعت أسهم سيرا (1810) في جولتها الأخيرة لتصل إلى 0.85٪ أي ما يعادل 0.16 نقطة وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولها فوق متوسطها المتحرك البسيط في الخمسين يومًا الماضية ، والتحكم في الاتجاه.
تابع أيضا : كم عمر يحي الزغبي الحقيقي
وها نحن نصل إلى نهاية المقال. ومن خلاله حصلنا على أهم المعلومات حول سعر سهم سيرا في البورصة السعودية ، وكذلك أهم المعلومات حول أداء السهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022 كما علمنا. رمز تداول حصة مجموعة سيرا القابضة في التداول ومعلومات عن الشركة وأنشطتها التجارية.